Google Workspace Features
| Feature | Business | Business | Business | Enterprise | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Users | 300 | 300 | 300 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Note :
1. Add GST 18 % on above prices
2. Google preavailing capping policy states that maximum 300 license can be purchased of Business Plan and no limit on enterprise plans
Intelligent Office Suite
| Feature | Business | Business | Business | Enterprise | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Email and Calendar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Docs, Sheets, Slides and Keep | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Forms, Sites, Currents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Access Across Devices (Computer, Phone or Tablet) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Offline Access | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Open and Edit Microsoft Office files | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ad free experience | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Google Cloud Search Within Workspace | 1st Party data | 1st Party data | 1st Party data | 1st Party | 1st Party | 1st Party data |
Enterprise-class File Sync and Share
| Feature | Business | Business | Business | Enterprise | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Information Rights Management on Drive Files | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| File Versioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Easier analysis with Smart Fill, Smart Cleanup, and Answers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Writing assistance with Smart Compose, grammar suggestions, and spelling autocorrect | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom branding for document and form templates | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shared Drives | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Granular Access and Sharing Controls | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| File Audit reporting and Alerts | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Domain Whitelisting | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Connected Sheets | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Storage | 30 GB per user | 2 TB per user | 5 TB per user | 1 TB per user | Unlimited | Unlimited | 2 GB |
Enterprise Class Meetings
| Feature | Business | Business | Business | Enterprise | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meet Video and Voice Conferencing | 100 | 150 | 500 | 250 | 500 | 500 | 100 |
| US or international dial-in phone numbers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Digital whiteboarding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Meet Quality tool | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Meeting recordings saved to Google Drive | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Moderation Controls, Hand Raising, Polling and Q&A, Breakout Rooms | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Attendance Tracking | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Noise Cancellation | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| In domain Live Streaming (upto 100,000 participants) | No | No | No | 10,000 | 10,000 | 100,000 | No |
| Cross Domain live streaming | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
Team Messaging
| Feature | Business | Business | Business | Enterprise | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chat, Bots and Spaces (upto 8000 members) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turn history on or off by default | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Auto-accept invitations | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Limit external messaging to trusted domains | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Device Management
Fundamental Endpoint Management
| Feature | Business | Business | Business | Enterprise | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i. Device Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ii. Remote account wipe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| iii. Block and unblock devices | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Advanced endpoint management
| Feature | Business | Business | Business | Enterprise | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i. Device inventory | No | 150 | 500 | 250 | 500 | 500 | 100 |
| ii. Android and IOS app management | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| iii. Advanced mobile device reports | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| iv. Passcode enforcement | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| v. Remote device wipe | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| vi. Android work profiles | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| vii. Advanced mobile device reports | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| viii. Mobile device security policies | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| ix. Advanced Windows Device Management | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Enterprise endpoint management
| Feature | Business | Business | Business | Enterprise | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i. Device management rules | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| ii.Company owned iOS devices and Android devices | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| iii.Devices audit log | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
Secure by Design
| Feature | Business | Business | Business | Enterprise | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encryption in transit and at rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 99.9% uptime guarantee | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vault for eDiscovery, Archival and Compliance | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Set Session length for Google Services | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Fundamental Data Regions | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Enterprise Data Regions | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Advanced Data Loss Prevention for Gmail | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Advanced Data Loss Prevention for Drive files | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Security Health, Dashboard and Investigation tool | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Encryption using your own S/MIME certificates for Gmail | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Malware detection in email attachments (Security sandbox) | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Access Transparency logs of admin activity and alerts | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Work Insights Reports | No | No | No | No | No | Yes | No |
Cloud Identity Premium
| Feature | Business | Business | Business | Enterprise | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Sign On (SSO) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Centrally manage people, apps and devices | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto Provisioning of SAML Apps (Maximum number) | 3 | Unlimited | Unlimited | 3 | Unlimited | Unlimited | 3 |
| Context Aware Access (Restricition based on Device, IP etc) | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Secure LDAP: Connect LDAP-based apps and services | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Manage access to password vaulted apps | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
No-Code Development Platforms Software
| Feature | Business | Business | Business | Enterprise | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AppSheet Build apps without code | No | No | No | No | No | Yes | No |
